banner
Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
99852
Số đang truy cập
4

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 6A (NĂM HỌC 2013- 2014)

HỌC PHẦN: LS NHI

GV PHỤ TRÁCH: NGUYỄN THỊ HỒNG LUẬN

Số TT

Họ và tên

Điểm HS 1

Điểm HS 2

Điểm thi

KT Định kỳ

KT thường xuyên

TB

Thi

TK

1 Nguyễn Thái Bình 8 8         8 7 8   8  
2 Trần Thị Kim Châu 10 9         10 9 8   9  
3 Mai Thị Chuyên 9 9         9 9 7   8  
4 Đặng Phước Cường 9 9         9 8 7   8  
5 Nguyễn Thị Thuỳ Dâng 9 9         9 9 7   8  
6 Nguyễn Thị Xuân Đào 10 9         10 9 8   9  
7 Phạm Thị Diên                        
8 Lê Thị Kiều Diễn 8 9         9 8 8   8  
9 Lê Thị Hồng Dịu 8 8         8 9 8   8  
10 Trần Thị Mỹ Hãi 9 9         9 9 8   8  
11 Trần Xuân Hải 9 9         9 8 7   8  
12 Lưu Phước Như Hải 9 9         9 9 9   9  
13 Nguyễn Thị Hằng 8 9         9 10 8   9  
14 Võ Thị Hạnh 9 8         9 10 9   9  
15 Trần Thị Hiến 9 9         9 10 9   9  
16 Nguyễn Thị Hoa 8 8         8 9 8   8  
17 Hồ Thị Hoa 9 9         9 10 9   9  
18 Phạm Thị Hoa 8 9         9 9 8   8  
19 Trương Thị Hoài 8 8         8 10 8   8  
20 Trần Thị Thanh Hoài 7 8         8 8 8   8  
21 Nguyễn Thị Hương 8 9         9 10 8   9  
22 Trương Thị Thanh Hương 8 8         8 10 8   8  
23 Lê Thị Thu Hường 8 9         9 9 8   8  
24 Hoàng Thị Thanh Huyền 8 8         8 9 8   8  
25 Nguyễn Thị Thu Huyền 8 9         9 10 8   9  
26 Hà Khánh Linh 9 8         9 9 9   9  
27 Nguyễn Thị Thanh Kiều 8 8         8 9 9   9  
28 Phan Thị Thanh Lài 8 9         9 9 8   8  
29 Đoàn Thị Lan 8 8         8 9 8   8  
30 Nguyễn Thị Liên 9 9         9 9 9   9  
31 Phùng Thị Quỳnh Liên 9 8         9 9 9   9  
32 Phạm Thị Diệu Linh 8 9         9 9 8   8  
33 Trần Thị Phương Linh 8 7         8 9 8   8  
34 Nguyễn Thị Linh 8 9         9 9 9   9  
35 Hồ Thị Hương Loan 9 7         8 9 9   9  
36 Đoàn Thị Thúy Loan 9 8         9 9 9   9  
37 Huỳnh Văn Long 8 8         8 9 9   9  
38 Lê Thị Lục 9 9         9 9 9   9  
39 Hoàng Ngọc Lương 9 7         8 9 9   9  
40 Nguyễn Thị Giang Ly 8 8         8 9 8   8  
41 Võ Thị Thúy Ly 9 7         8 9 9   9  
42 Bùi Thị Minh 8 8         8 9 9   9  
43 Tôn Nữ Quỳnh Mai 9 8         9 9 9   9  
44 Võ Nguyễn Hoài Miên 9 8         9 9 9   9  
45 Huỳnh Thị Mùi 8 8         8 9 9   9  
46 Ngô Thị Trà My 8 9         9 9 9   9  
47 Trần Thị Diễm My 8 8         8 9 8   8  
48 Nguyễn Thị Thu Nga 9 7         8 9 9   9  
49 Nguyễn Thị Ngân 8 7         8 9 9   9  
50 Hồ Thị Bích Ngọc 9 9         9 9 8   8  
51 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 8 8         8 8 8   8  
52 Đoàn Thị Thanh Nhàn 9 8         9 9 9   9  
53 Trần Thị Thanh Nhàn 8 8         8 9 9   9  
54 Ma Văn Nhì 8 7         8 9 9   9  
55 Trần Thị Mỹ Nhơn 8 8         8 9 8   8  
56 Nguyễn Thị Hiền Như 8 8         8 8 8   8  
57 Võ Thị Nhung 8 8         8 9 8   8  
58 Đặng Phú 9 10         10 9 9   9  
59 Hoàng Thị Ánh Phương 8 9         9 9 9   9  
60 Phan Thị Dạ Quỳnh 9 10         10 9 9   9  
61 Võ Lê Thanh Quỳnh 9 8         9 9 8   8  
62 Trần Quang Sinh 10 9         10 9 8   9  
63 Hoàng Ngọc Song 10 9         10 9 8   9  
64 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10 9         10 9 8   9  
65 Nguyễn Hoàng Thạch 10 9         10 9 8   9  
66 Trần Thị Thân 10 9         10 8 8   9  
67 Phan Ngọc Thắng 9 9         9 8 7   8  
68 Phạm Thị Phương Thảo 10 8         9 9 8   8  
69 Trần Xuân Diệp Thảo 10 9         10 9 9   9  
70 Kim Thị Thu Thảo 10 8         9 9 9   9  
71 Lê Thị Kim Thảo 8 9         9 8 8   8  
72 Mai Thị Huỳnh Thi 9 8         9 9 9   9  
73 Nguyễn Thị Thi 8 8         8 9 9   9  
74 Đoàn Thị Minh Thi 9 8         9 8 8   8  
75 Tôn Thất Minh Thiện 9 9         9 9 9   9  
76 Nguyễn Thị Như Thuận 9 9         9 9 9   9  
77 Lê Văn Thức 9 9         9 9 9   9  
78 Trần Thị Ngọc Thuý 8 8         8 9 8   8  
79 Nguyễn Thị Như Thúy 8 8         8 9 8   8  
80 Lê Thị Thu Thủy 8 8         8 9 8   8  
81 Lê Thị Hồng Thủy 8 8         8 9 8   8  
82 Huỳnh Thị Thủy 8 9         9 9 9   9  
83 Trương Thị Cẩm Tiên 8 8         8 10 8   8  
84 Nguyễn Thị Tiên 9 9         9 10 9   9  
85 Võ Thị Tiến                        
86 Nguyễn Thị Tiền 8 7         8 9 8   8  
87 Lê Thị Bích Trâm 8 8         8 9 9   9  
88 Nguyễn Thị Huyền Trâm 9 7         8 9 8   8  
89 Nguyễn Thị Huyền Trân 8 8         8 9 8   8  
90 Nguyễn Trương Quỳnh Trang 9 8         9 9 9   9  
91 Phan Thị Thu Trang 9 8         9 9 9   9  
92 Văn Nữ Kiều Trang 8 7         8 9 8   8  
93 Trần Thị Phương Trang 9 9         9 9 9   9  
94 Phạm Thị Thùy Trang 9 9         9 9 9   9  
95 Nguyễn Thị Diệu Trinh 8 8         8 9 8   8  
96 Lê Quốc Tuấn 8 8         8 9 9   9  
97 Lê Thanh Tuyền 8 9         9 9 9   9  
98 Phan Ưu 8 8         8 9 8   8  
99 Cao Thị Khánh Uyên 8 9         9 8 8   8  
100 Nguyễn Thị Lam Viên                        
101 Võ Thị Xoa 8 8         8 9 8   8  
102 Trần Thị Xuân 9 8         9 9 8   8  
103 Hoàng Thị Xuân 8 8         8 9 8   8  
104 Nguyễn Thị Như Ý 9 8         9 9 8   8  
105 Nguyễn Thị Yến 8 9         9 9 7   8  

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web