banner
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
100279
Số đang truy cập
6

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 6A (NĂM HỌC 2013 - 2014)

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

GV PHỤ TRÁCH:   NGUYỄN THỊ HẰNG

Số TT

Họ và tên

Điểm 1

Điểm 2

Điểm thi KTHP

Điểm HP

Điểm thành phần

TBC

L 1

L 2

L 1

L 2

1 Nguyễn Thái Bình 8 8 7       8 9 7   8  
2 Trần Thị Kim Châu 8 8 8       8 8 6   7  
3 Mai Thị Chuyên 10 9 8       9 9 5   7  
4 Đặng Phước Cường 9 8 8       8 9 6   7  
5 Nguyễn Thị Thuỳ Dâng 9 9 8       9 8 5   7  
6 Nguyễn Thị Xuân Đào 9 9 8       9 9 6   7  
7 Phạm Thị Diên 10 9 8       9 9 7   8  
8 Lê Thị Kiều Diễn 10 9 8       9 9 5   7  
9 Lê Thị Hồng Dịu 9 8 8       8 9 5   6  
10 Trần Thị Mỹ Hãi 8 8 8       8 8 4   6  
11 Trần Xuân Hải 9 9 8       9 9 5   7  
12 Lưu Phước Như Hải 8 8 8       8 9 6   7  
13 Nguyễn Thị Hằng 9 9 8       9 9 6   7  
14 Võ Thị Hạnh 9 9 9       9 9 7   8  
15 Trần Thị Hiến 9 9 8       9 8 7   8  
16 Nguyễn Thị Hoa 10 9 8       9 8 5   7  
17 Hồ Thị Hoa 9 8 8       8 8 4   6  
18 Phạm Thị Hoa 10 9 8       9 9 6   7  
19 Trương Thị Hoài 9 8 8       8 8 7   7  
20 Trần Thị Thanh Hoài 8 8 8       8 8 4   6  
21 Nguyễn Thị Hương 8 8 8       8 8 5   6  
22 Trương Thị Thanh Hương 9 9 8       9 9 6   7  
23 Lê Thị Thu Hường 10 9 8       9 9 4   6  
24 Hoàng Thị Thanh Huyền 10 9 8       9 9 5   7  
25 Nguyễn Thị Thu Huyền 10 9 9       9 9 5   7  
26 Hà Khánh  Linh 10 9 9       9 8 5   7  
27 Nguyễn Thị Thanh Kiều 10 10 9       10 9 5   7  
28 Phan Thị Thanh Lài 10 9 9       9 9 6   7  
29 Đoàn Thị Lan 9 9 7       8 9 5   6  
30 Nguyễn Thị Liên 9 9 9       9 9 6   7  
31 Phùng Thị Quỳnh Liên 10 9 9       9 9 6   7  
32 Phạm Thị Diệu Linh 9 8 9       9 9 6   7  
33 Trần Thị Phương Linh 9 9 8       9 8 4   6  
34 Nguyễn Thị Linh 9 9 8       9 9 6   7  
35 Hồ Thị Hương Loan 9 8 7       8 8 6   7  
36 Đoàn Thị Thúy Loan 8 8 7       8 9 6   7  
37 Huỳnh Văn Long 10 9 7       9 9 5   7  
38 Lê Thị Lục 9 9 7       8 9 7   8  
39 Hoàng Ngọc Lương 9 8 7       8 9 5   6  
40 Nguyễn Thị Giang Ly 9 8 8       8 9 8   8  
41 Võ Thị Thúy Ly 10 9 7       9 9 7   8  
42 Bùi Thị Minh 8 8 8       8 9 7   8  
43 Tôn Nữ Quỳnh Mai 10 9 9       9 9 6   7  
44 Võ Nguyễn Hoài Miên 8 8 7       8 9 5   6  
45 Huỳnh Thị Mùi 9 9 7       8 8 5   6  
46 Ngô Thị Trà My 8 8 8       8 9 5   6  
47 Trần Thị Diễm My 10 9 7       9 9 5   7  
48 Nguyễn Thị Thu Nga 9 9 7       8 9 7   8  
49 Nguyễn Thị Ngân 9 8 7       8 9 6   7  
50 Hồ Thị Bích Ngọc 8 8 9       8 9 5   6  
51 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 9 8 8       8 8 5   6  
52 Đoàn Thị Thanh Nhàn 9 8 8       8 9 5   6  
53 Trần Thị Thanh Nhàn 9 8 8       8 9 4   6  
54 Ma Văn Nhì 9 9 8       9 9 6   7  
55 Trần Thị Mỹ Nhơn 10 9 6       8 8 4   6  
56 Nguyễn Thị Hiền Như 9 9 7       8 9 7   8  
57 Võ Thị Nhung 9 9 7       8 9 6   7  
58 Đặng Phú 9 8 6       8 9 5   6  
59 Hoàng Thị Ánh Phương 9 9 7       8 9 6   7  
60 Phan Thị Dạ Quỳnh 9 8 6       8 8 5   6  
61 Võ Lê Thanh Quỳnh 8 8 7       8 9 5   6  
62 Trần Quang Sinh 9 9 7       8 9 6   7  
63 Hoàng Ngọc Song 9 8 7       8 9 5   6  
64 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10 9 7       9 8 6   7  
65 Nguyễn Hoàng Thạch 8 8 6       7 9 4   5  
66 Trần Thị Thân 8 8 7       8 9 6   7  
67 Phan Ngọc Thắng 9 9 6       8 9 5   6  
68 Phạm Thị Phương Thảo 8 7 8       8 9 6   7  
69 Trần Xuân Diệp Thảo 9 9 8       9 9 6   7  
70 Kim Thị Thu Thảo 9 9 8       9 9 6   7  
71 Lê Thị Kim Thảo 9 8 8       8 9 6   7  
72 Mai Thị Huỳnh Thi 8 8 8       8 9 8   8  
73 Nguyễn Thị Thi 9 8 8       8 9 8   8  
74 Đoàn Thị Minh Thi 9 9 8       9 9 7   8  
75 Tôn Thất Minh Thiện 8 8 8       8 8 5   6  
76 Nguyễn Thị Như Thuận 9 8 7       8 8 5   6  
77 Lê Văn Thức 8 8 7       8 8 5   6  
78 Trần Thị Ngọc Thuý 8 8 6       7 9 5   6  
79 Nguyễn Thị Như Thúy 8 7 7       7 9 6   7  
80 Lê Thị Thu Thủy 9 9 10       9 9 4   6  
81 Lê Thị Hồng Thủy 9 8 9       9 9 4   6  
82 Huỳnh Thị Thủy 9 9 9       9 8 5   7  
83 Trương Thị Cẩm Tiên 9 8 9       9 9 7   8  
84 Nguyễn Thị Tiên 10 9 9       9 9 7   8  
85 Võ Thị Tiến 8 8 9       8 9 5   6  
86 Nguyễn Thị Tiền 9 8 9       9 9 5   7  
87 Lê Thị Bích Trâm 8 8 9       8 9 6   7  
88 Nguyễn Thị Huyền Trâm 8 8 9       8 9 4   6  
89 Nguyễn Thị Huyền Trân 9 9 9       9 9 5   7  
90 Nguyễn Trương Quỳnh Trang 9 9 9       9 9 5   7  
91 Phan Thị Thu Trang 9 8 9       9 9 6   7  
92 Văn Nữ Kiều Trang 9 9 9       9 9 6   7  
93 Trần Thị Phương Trang 9 8 9       9 9 6   7  
94 Phạm Thị Thùy Trang 9 9 9       9 8 6   7  
95 Nguyễn Thị Diệu Trinh 8 8 9       8 9 7   8  
96 Lê Quốc Tuấn 8 7 9       8 9 5   6  
97 Lê Thanh Tuyền 8 8 9       8 9 7   8  
98 Phan Ưu 9 8 9       9 9 4   6  
99 Cao Thị Khánh Uyên 8 8 9       8 9 6   7  
100 Nguyễn Thị Lam Viên                        
101 Võ Thị Xoa 10 9 9       9 9 5   7  
102 Trần Thị Xuân 9 8 7       8 8 7   7  
103 Hoàng Thị Xuân 9 8 7       8 8 5   6  
104 Nguyễn Thị Như Ý 10 10 7       9 9 5   7  
105 Nguyễn Thị Yến 9 9 7       8 7 6   7  

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web