banner
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
72427
Số đang truy cập
5

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 6A (NĂM HỌC 2013 - 2014)

HỌC PHẦN: CSSK BỆNH CHUYÊN KHOA  

GV PHỤ TRÁCH: Đinh Nguyễn Minh Trang

Số TT

Họ và tên

Điểm 1

Điểm 2

Điểm thi KTHP

Điểm HP

Điểm thành phần

TBC

L 1

L 2

L 1

L 2

1 Nguyễn Thái Bình 7 5 8 7     7 9 6   7  
2 Trần Thị Kim Châu 8 8 10 9     9 9 9   9  
3 Mai Thị Chuyên 8 8 9 8     8 9 8   8  
4 Đặng Phước Cường 7 7 8 7     7 9 8   8  
5 Nguyễn Thị Thuỳ Dâng 8 7 10 8     8 9 9   9  
6 Nguyễn Thị Xuân Đào 8 7 9 8     8 9 8   8  
7 Phạm Thị Diên 9 7 9 8     8 9 9   9  
8 Lê Thị Kiều Diễn 8 7 9 8     8 9 6   7  
9 Lê Thị Hồng Dịu 8 7 9 8     8 9 6   7  
10 Trần Thị Mỹ Hãi 7 6 8 7     7 9 7   7  
11 Trần Xuân Hải 8 6 8 7     7 9 8   8  
12 Lưu Phước Như Hải 8 9 10 9     9 9 10   10  
13 Nguyễn Thị Hằng 8 6 8 7     7 9 10   9  
14 Võ Thị Hạnh 8 7 10 8     8 9 8   8  
15 Trần Thị Hiến 9 9 10 9     9 9 10   10  
16 Nguyễn Thị Hoa 8 7 9 8     8 9 8   8  
17 Hồ Thị Hoa 7 7 8 7     7 9 7   7  
18 Phạm Thị Hoa 8 6 9 8     8 9 10   9  
19 Trương Thị Hoài 8 7 9 8     8 9 9   9  
20 Trần Thị Thanh Hoài 7 7 8 7     7 9 9   8  
21 Nguyễn Thị Hương 8 8 10 9     9 9 7   8  
22 Trương Thị Thanh Hương 8 7 10 8     8 9 10   9  
23 Lê Thị Thu Hường 9 8 9 9     9 9 10   10  
24 Hoàng Thị Thanh Huyền 8 6 9 8     8 9 8   8  
25 Nguyễn Thị Thu Huyền 8 9 9 9     9 9 7   8  
26 Hà Khánh Linh 9 7 9 8     8 9 9   9  
27 Nguyễn Thị Thanh Kiều 7 8 8 8     8 9 9   9  
28 Phan Thị Thanh Lài 7 7 9 8     8 9 9   9  
29 Đoàn Thị Lan 9 8 9 9     9 9 9   9  
30 Nguyễn Thị Liên 8 8 10 9     9 9 10   10  
31 Phùng Thị Quỳnh Liên 7 7 9 8     8 9 9   9  
32 Phạm Thị Diệu Linh 7 7 10 8     8 9 10   9  
33 Trần Thị Phương Linh 8 6 8 7     7 9 10   9  
34 Nguyễn Thị Linh 9 7 9 8     8 9 10   9  
35 Hồ Thị Hương Loan 7 8 8 8     8 9 8   8  
36 Đoàn Thị Thúy Loan 7 8 8 8     8 9 8   8  
37 Huỳnh Văn Long 7 6 8 7     7 9 6   7  
38 Lê Thị Lục 8 7 9 8     8 9 9   9  
39 Hoàng Ngọc Lương 7 7 8 7     7 9 8   8  
40 Nguyễn Thị Giang Ly 9 7 9 8     8 9 10   9  
41 Võ Thị Thúy Ly 9 7 9 8     8 9 9   9  
42 Bùi Thị Minh 8 7 9 8     8 9 8   8  
43 Tôn Nữ Quỳnh Mai 9 7 9 8     8 9 9   9  
44 Võ Nguyễn Hoài Miên 7 8 10 8     8 9 4   6  
45 Huỳnh Thị Mùi 7 8 10 8     8 9 9   9  
46 Ngô Thị Trà My 9 7 9 8     8 9 10   9  
47 Trần Thị Diễm My 9 7 9 8     8 9 10   9  
48 Nguyễn Thị Thu Nga 9 7 9 8     8 9 9   9  
49 Nguyễn Thị Ngân 8 8 9 8     8 9 7   8  
50 Hồ Thị Bích Ngọc 7 7 10 8     8 9 10   9  
51 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 8 7 8 8     8 9 9   9  
52 Đoàn Thị Thanh Nhàn 9 5 9 8     8 9 9   9  
53 Trần Thị Thanh Nhàn 7 7 10 8     8 9 7   8  
54 Ma Văn Nhì 8 6 8 7     7 9 7   7  
55 Trần Thị Mỹ Nhơn 8 6 9 8     8 9 6   7  
56 Nguyễn Thị Hiền Như 7 7 10 8     8 9 10   9  
57 Võ Thị Nhung 7 9 10 9     9 9 10   10  
58 Đặng Phú 8 6 9 8     8 9 9   9  
59 Hoàng Thị Ánh Phương 8 7 9 8     8 9 7   8  
60 Phan Thị Dạ Quỳnh 8 7 8 8     8 9 7   8  
61 Võ Lê Thanh Quỳnh 8 7 8 8     8 9 10   9  
62 Trần Quang Sinh 7 8 9 8     8 9 8   8  
63 Hoàng Ngọc Song 7 8 8 8     8 9 10   9  
64 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9 7 9 8     8 9 9   9  
65 Nguyễn Hoàng Thạch 8 8 8 8     8 9 6   7  
66 Trần Thị Thân 8 8 10 9     9 9 7   8  
67 Phan Ngọc Thắng 7 6 10 8     8 9 7   8  
68 Phạm Thị Phương Thảo 7 7 10 8     8 9 9   9  
69 Trần Xuân Diệp Thảo 8 9 9 9     9 9 10   10  
70 Kim Thị Thu Thảo 7 7 9 8     8 9 9   9  
71 Lê Thị Kim Thảo 8 8 10 9     9 9 9   9  
72 Mai Thị Huỳnh Thi 9 8 10 9     9 9 10   10  
73 Nguyễn Thị Thi 8 7 9 8     8 9 10   9  
74 Đoàn Thị Minh Thi 8 7 9 8     8 9 9   9  
75 Tôn Thất Minh Thiện 8 8 8 8     8 9 9   9  
76 Nguyễn Thị Như Thuận 7 9 10 9     9 9 9   9  
77 Lê Văn Thức 7 8 8 8     8 9 10   9  
78 Trần Thị Ngọc Thuý 8 8 9 8     8 9 9   9  
79 Nguyễn Thị Như Thúy 8 8 9 8     8 9 9   9  
80 Lê Thị Thu Thủy 8 8 9 8     8 9 8   8  
81 Lê Thị Hồng Thủy 7 7 9 8     8 9 4   6  
82 Huỳnh Thị Thủy 7 8 10 8     8 9 7   8  
83 Trương Thị Cẩm Tiên 8 7 9 8     8 9 9   9  
84 Nguyễn Thị Tiên 9 7 9 8     8 9 10   9  
85 Võ Thị Tiến 8 8 9 8     8 9 9   9  
86 Nguyễn Thị Tiền 8 7 10 8     8 9 9   9  
87 Lê Thị Bích Trâm 8 8 8 8     8 9 8   8  
88 Nguyễn Thị Huyền Trâm 7 7 8 7     7 9 6   7  
89 Nguyễn Thị Huyền Trân 8 7 10 8     8 9 8   8  
90 Nguyễn Trương Quỳnh Trang 9 7 9 8     8 9 10   9  
91 Phan Thị Thu Trang 10 6 9 8     8 9 8   8  
92 Văn Nữ Kiều Trang 7 6 9 7     7 9 9   8  
93 Trần Thị Phương Trang 8 6 9 8     8 9 7   8  
94 Phạm Thị Thùy Trang 9 7 9 8     8 9 10   9  
95 Nguyễn Thị Diệu Trinh 8 8 10 9     9 9 9   9  
96 Lê Quốc Tuấn 7 6 8 7     7 9 10   9  
97 Lê Thanh Tuyền 8 8 9 8     8 9 10   9  
98 Phan Ưu 7 7 8 7     7 9 6   7  
99 Cao Thị Khánh Uyên 7 7 8 7     7 9 9   8  
100 Nguyễn Thị Lam Viên                        
101 Võ Thị Xoa 7 7 10 8     8 9 8   8  
102 Trần Thị Xuân 8 7 10 8     8 9 8   8  
103 Hoàng Thị Xuân 8 8 9 8     8 9 10   9  
104 Nguyễn Thị Như Ý 8 8 9 8     8 9 7   8  
105 Nguyễn Thị Yến    8    7  10    8        8      9     7   8  

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web