banner
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
73103
Số đang truy cập
10

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 7A (NĂM HỌC 2014-2015)

HỌC PHẦN: CSSKTE

GV PHỤ TRÁCH: NGÔ THỊ HOA

Số TT

Họ và tên

Điểm 1

Điểm 2

Điểm thi KTHP

Điểm HP

Điểm thành phần

TBC

L 1

L 2

L 1

L 2
1 Cao Thị Ngọc Ánh     7   8   8 9 9   9  
2 Đoàn Thị Mỹ Châu     8   8   8 9 8   8  
3 Nguyễn Thái Trân Châu     7   8   8 8 9   9  
4 Trần Thị Chúc     7   8   8 8 9   9  
5 Nguyễn Thị Chung     8   8   8 9 9   9  
6 Trần Văn Cường     8   8   8 8 7   7  
7 Phan Thị Thanh Đào     8   8   8 9 6   7  
8 Hoàng Thị Hồng Diệu     7   8   8 8 7   7  
9 Nguyễn Thị Hoàng Diệu     8   8   8 9 9   9  
10 Nguyễn Thị Thuý Dung     8   8   8 8 8   8  
11 Nguyễn Thị Hà Giang     8   8   8 9 8   8  
12 Trần Thị Hà Giang     8   8   8 9 8   8  
13 Phan Thị Thu     9   8   9 9 9   9  
14 Nguyễn Thị Hải     8   8   8 9 8   8  
15 Cao Thị Thu Hằng     8   8   8 8 9   9  
16 Lê Thị Hằng     8   8   8 9 7   8  
17 Nguyễn Thị Thu Hằng     8   8   8 9 9   9  
18 Hoàng Thị Thu Hảo     7   8   8 8 6   7  
19 Huỳnh Thị Mỹ Hảo     9   8   9 8 7   8  
20 Đặng Thị Nhã Hiền     7   8   8 9 7   8  
21 Nguyễn Thị Hiếu     8   8   8 9 7   8  
22 Lê Thị Hoa     9   9   9 9 8   8  
23 Nguyễn Thị Như Hoà     7   8   8 9 8   8  
24 Trần Thị Hồng     9   7   8 9 9   9  
25 Đào Thị Ngọc Huê     9   9   9 9 8   8  
26 Đặng Thị Thanh Hương     8   8   8 9 7   8  
27 Trần Thị     8   7   8 9 7   8  
28 Đỗ Thị Mỹ Liên     8   9   9 9 8   8  
29 Bùi Thị Nhật Linh     8   8   8 9 8   8  
30 Cao Thị Mỹ Linh     8   8   8 9 8   8  
31 Nguyễn Thị Nhật Linh     9   8   9 9 9   9  
32 Võ Thị Diệu Linh     8   8   8 9 9   9  
33 Hồ Khánh Ly     9   8   9 9 9   9  
34 Đào Thị     9   8   9 9 9   9  
35 Lê Thị     9   8   9 9 8   8  
36 Nguyễn Thị Mai     9   8   9 9 10   10  
37 Ngô Thị Hoài Ngân     8   8   8 9 9   9  
38 Tôn Nữ Tố Ngân     8   9   9 9 9   9  
39 Hoàng Văn Hữu Nghĩa     7   5   6 8 7   7  
40 Nguyễn Thị ý Nghĩa     7   8   8 9 9   9  
41 Nguyễn Thị Ngọc     8   8   8 9 9   9  
42 Trương Thị Bích Ngọc     8   8   8 9 9   9  
43 Võ Thị Minh Ngọc     8   8   8 7 6   7  
44 Phan Thị Thanh Nhàn     8   8   8 9 9   9  
45 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi     8   8   8 9 9   9  
46 Võ Thị ý Nhi     9   8   9 9 7   8  
47 Lê Thị Ngọc Như     7   9   8 9 9   9  
48 Hồ Thị Tuyết Nhung     8   9   9 9 9   9  
49 Phan Thế Hoàng Ninh     7   8   8 9 9   9  
50 Võ Thị Kiều Oanh     8   8   8 9 7   8  
51 Lê Quang Phước     7   8   8 9 7   8  
52 Bùi Thị Phương     8   8   8 9 8   8  
53 Nguyễn Thị Minh Phương     8   8   8 9 9   9  
54 Lê Thị Sao     7   8   8 9 9   9  
55 Nguyễn Hồ Tĩnh Tâm     9   8   9 9 9   9  
56 Nguyễn Thị Tâm     7   8   8 9 9   9  
57 Nguyễn Thị Thanh Tâm     8   8   8 9 9   9  
58 Trần Thị Tâm     7   8   8 9 9   9  
59 Vương Thị Ngọc Tân     7   8   8 9 7   8  
60 Phan Đại Thắng     8   8   8 9 7   8  
61 Cao Thị Kim Thanh     8   8   8 9 9   9  
62 Phan Thị Thanh     9   8   9 9 6   7  
63 Nguyễn Thị Thu Thảo     8   8   8 9 8   8  
64 Hồ Thị Thu     8   8   8 9 9   9  
65 Phan Thị Thương     8   8   8 9 9   9  
66 Nguyễn Thị Thuý     8   8   8 8 8   8  
67 Nguyễn Thị Thu Thuý     8   8   8 9 9   9  
68 Trần Thị Thuý     8   9   9 8 7   8  
69 Phan Thị Thùy     8   8   8 9 10   9  
70 Trần Đình Tiến     8   9   9 8 9   9  
71 Quách Thị Tiểu Trân     8   8   8 9 8   8  
72 Tống Thị Trang     8   8   8 9 9   9  
73 Thái Vĩnh Tường     8   8   8 9 8   8  
74 Nguyễn Thị Thái Uyên     7   8   8 9 8   8  
75 Lý Thị Hải Vân     8   9   9 9 9   9  
76 Nguyễn Thị Thu Vân     8   8   8 9 9   9  
77 Lê Thị Xuân     8   9   9 9 9   9  
78 Thái Thị Yên     7   8   8 9 6   7  
79 Cao Hoàng Ngọc Duyên     8   8   8 9 9   9  

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web